






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKP - 542 | 7812 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKP - 541 | 3171 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 540 | 0364 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 539 | 2698 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKP - 538 | 1244 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKP - 537 | 2079 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKP - 536 | 8640 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKP - 535 | 6940 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | KKP - 534 | 0118 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KKP - 533 | 2427 |




